Valensole Valençòla | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Valensole Valençòla en Francia | ||
Coordenadas | 43°50′17″N 5°59′02″E / 43.838055555556, 5.9838888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
• Distrito | distrito de Digne-les-Bains | |
• Cantón | cantón de Valensole | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Gérard Aurric (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 127.77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 595 m m s. n. m. | |
• Máxima | 651 m m s. n. m. | |
• Mínima | 290 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 2334 hab. | |
• Densidad | 24,69 hab./km² | |
Gentilicio | Valensolais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04210[1] | |
Código INSEE | 04230[2] | |
Sitio web oficial | ||
Cultivo de lavanda | ||
Valensole (en occitano Valençòla) es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Digne-les-Bains y cantón de Valensole.